NPO法人自然環境観察会
上尾住宅地に設置した『緑のオアシス』、2021年7月の午前中4日間、生き物の保全と観察を行った。最終回7月31日(土)
概要: 県内の梅雨入りはこの十年で最も遅く6月14日、梅雨明けは7月16日の発表があった。 7月上旬に近くの公園の樹上でカッコウが4日間鳴いた。鳴いた日数は昨年より少なかった。観察期間中、カメムシ類、ジャコウアゲハ、アオスジアゲハは毎日観察できた。ほかのチョウ類、カミキリムシ、鳥類、植物なども観察できた。今年、ビワとプラムは豊作でムクドリ、オナガが多く集まった。
トピックス
表1 2021年7月の観察昆虫類(1) | ||
分類目 | 種数 | 昆虫数 |
カメムシ目 | 5 | 127 |
チョウ目 | 16 | 71 |
ハチ目 | 9 | 21 |
トンボ目 | 5 | 12 |
コウチュウ目 | 3 | 9 |
ハエ目 | 1 | 2 |
カマキリ目 | 1 | 1 |
バッタ目 | 1 | 1 |
脈翅目 | 1 | 1 |
合 計 | 42 | 245 |
表2 2021年7月の観察昆虫類(2) | |||
NO | 分類目 | 昆虫名 | 観察数 |
1 | カメムシ目 | キマダラカメムシ | 98 |
2 | チョウ目 | ジャコウアゲハ | 24 |
3 | カメムシ目 | ニイニイゼミ | 16 |
4 | チョウ目 | アゲハ | 11 |
5 | チョウ目 | アオスジアゲハ | 10 |
6 | ハチ目 | セイヨウミツバチ | 10 |
7 | カメムシ目 | アブラゼミ | 6 |
8 | コウチュウ目 | キボシカミキリ | 5 |
9 | トンボ目 | コシアキトンボ | 5 |
10 | カメムシ目 | クサギカメムシ | 4 |
11 | チョウ目 | ヤマトシジミ | 4 |
12 | チョウ目 | ツマグロヒョウモン | 4 |
13 | カメムシ目 | マルカメムシ | 3 |
14 | コウチュウ目 | ヒメコガネ | 3 |
15 | チョウ目 | オオスカシバ | 3 |
16 | トンボ目 | アキアカネ | 3 |
17 | ハチ目 | キンケハラナガツチバチ | 3 |
18 | チョウ目 | モンシロチョウ | 2 |
19 | チョウ目 | ナガサキアゲハ | 2 |
20 | チョウ目 | コミスジ | 2 |
21 | チョウ目 | キハラゴマダラヒトリ | 2 |
22 | チョウ目 | キタテハ | 2 |
23 | トンボ目 | シオカラトンボ | 2 |
24 | ハエ目 | シオヤアブ | 2 |
25 | ハチ目 | コガタスズメバチ | 2 |
26 | カマキリ目 | オオカマキリ | 1 |
27 | コウチュウ目 | ナミテントウ | 1 |
28 | チョウ目 | ツメクサガ | 1 |
29 | チョウ目 | キタキチョウ | 1 |
30 | チョウ目 | キシタアツバ | 1 |
31 | チョウ目 | イチモンジセセリ | 1 |
32 | チョウ目 | アカボシゴマダラ | 1 |
33 | トンボ目 | ノシメトンボ | 1 |
34 | トンボ目 | コオニヤンマ | 1 |
35 | ハチ目 | ミツバチ | 1 |
36 | ハチ目 | ジガバチ | 1 |
37 | ハチ目 | オオモンクロクモバチ | 1 |
38 | ハチ目 | スズバチ | 1 |
39 | ハチ目 | キアシナガバチ | 1 |
40 | バッタ目 | イナゴ | 1 |
41 | 脈翅目 | アリジゴク成虫 | 1 |
42 | ハチ目 | オオフタオビドロバチ | 1 |
合 計 | 245 |
表3 開花中の蜜源植物など | |
ビワ、プラム | 豊作 |
ヒメイワダレソウ | 開花 |
ワイルドベルガモット | 開花 |
ブッドレア | 開花 |
フロックス | 開花 |
ヒロハマウンテンミント | 開花 |
マツバギク | 開花 |
オミナエシ | 開花 |
ミソハギ | 開花 |
ネムノキ | 開花終了 |
ムクゲ | 開花 |
ローズマリー | 開花 |
ペンタス | 開花 |
キンカン | 開花 |
キキョウ | 開花 |
ミモザ | 開花 |
セイヨウフジバカマ | 開花 |
トルコギキョウ | 開花 |
ウマノスズクサ | 再生 |
以上、おわり。NPO法人自然環境観察会、2021年7月。