NPO法人自然環境観察会
加須市内の生態園にて地域の生物相を把握するために、8月28日(土)に月例調査を行いました。観察者4人、天気:晴れ、気温32~35℃、観察時間9:30~11:30
天気に恵まれ観察日和でした。先月に比し生き物の観察数は少なかった。カメムシ、チョウ、バッタ、トンボ類が目立った(表1)。池沼ではシオカラトンボ、ヤンマ類が観察された。チョウトンボは少なく1個体のみだった(表2)。観察中クマゼミの鳴き声は1回だけ聞いた。
植物では草原にワルナスビが満開でした。アゲハは1個体、先月クスノキ葉で観察したアオスジアゲハの幼虫はいなかった。池にいたウシガエルの幼生は後脚がでていた。アカミミガメも観察した。


| 表1 生態園の生き物 | ||
| 2021.8.28 | ||
| 分類目 | 種数 | 観察数 |
| チョウ目 | 18 | 50 |
| トンボ目 | 7 | 24 |
| カメムシ目 | 6 | 77 |
| バッタ目 | 4 | 25 |
| 鳥類 | 4 | 8 |
| クモ目 | 3 | 4 |
| 蛙類 | 3 | 7 |
| カマキリ目 | 2 | 2 |
| ハチ目 | 2 | 4 |
| カメ目 | 1 | 5 |
| コウチュウ目 | 1 | 5 |
| 計 | 51 | 211 |








次回は9月25日、第4土曜日を予定。NPO法人自然環境観察会
ホーム – nature-garden-walk ページ! (jimdofree.com)
付表
| 表2 | 生態園の生き物 種名と観察数 | 晴 32-35℃ 、9:30-11:30 | |||
| 2021.8.28 | |||||
| 分 類 | 科 名 | 種 名 | 態 | 観察数 | |
| 1 | カメムシ目 | ヨコバイ科 | オオヨコバイ | 成虫 | 30 |
| 2 | カメムシ目 | セミ科 | アブラゼミ | 成虫 | 20 |
| 3 | バッタ目 | バッタ科 | ショウリョウバッタ | 成虫 | 20 |
| 4 | チョウ目 | シジミチョウ科 | ヤマトシジミ | 成虫 | 12 |
| 5 | カメムシ目 | セミ科 | ツクツクボウシ | 成虫 | 10 |
| 6 | カメムシ目 | セミ科 | ミンミンゼミ | 成虫 | 10 |
| 7 | トンボ目 | トンボ科 | シオカラトンボ | 成虫 | 10 |
| 8 | トンボ目 | ヤンマ科 | ギンヤンマ | 成虫 | 8 |
| 9 | カメムシ目 | アメンボ科 | ナミアメンボ | 成虫 | 6 |
| 10 | チョウ目 | タテハチョウ科 | コミスジ | 成虫 | 6 |
| 11 | コウチュウ目 | ハムシ科 | クロウリハムシ | 成虫 | 5 |
| 12 | チョウ目 | セセリチョウ科 | イチモンジセセリ | 成虫 | 5 |
| 13 | チョウ目ガ類 | ドクガ科 | マイマイガ | 卵塊 | 4 |
| 14 | チョウ目 | タテハチョウ科 | アカボシゴマダラ | 成虫 | 4 |
| 15 | チョウ目 | タテハチョウ科 | イチモンジチョウ | 成虫 | 3 |
| 16 | ハチ目 | ツチバチ科 | キオビツチバチ | 成虫 | 3 |
| 17 | チョウ目 | アゲハチョウ科 | アゲハ | 成虫 | 2 |
| 18 | チョウ目 | シロチョウ科 | キタキチョウ | 成虫 | 2 |
| 19 | チョウ目 | タテハチョウ科 | ナミヒカゲ | 成虫 | 2 |
| 20 | チョウ目 | シジミチョウ科 | ムラサキシジミ | 成虫 | 2 |
| 21 | トンボ目 | イトトンボ科 | アジアイトトンボ | 成虫 | 2 |
| 22 | バッタ目 | コオロギ科 | エンマコオロギ | 成虫 | 2 |
| 23 | バッタ目 | オンブバッタ科 | オンブバッタ | 成虫 | 2 |
| 24 | クモ目 | ハエトリグモ科 | ヤハズグモ | 成虫 | 2 |
| 25 | カマキリ目 | カマキリ科 | オオカマキリ | 成虫 | 1 |
| 26 | カマキリ目 | カマキリ科 | ハラビロカマキリ | 成虫 | 1 |
| 27 | カメムシ目 | セミ科 | クマゼミ | 成虫 | 1 |
| 28 | チョウ目ガ類 | スズメガ科 | セスジスズメ | 幼虫 | 1 |
| 29 | チョウ目 | シジミチョウ科 | ウラギンシジミ | 成虫 | 1 |
| 30 | チョウ目 | アゲハチョウ科 | キアゲハ | 成虫 | 1 |
| 31 | チョウ目 | タテハチョウ科 | ツマグロヒョウモン | 成虫 | 1 |
| 32 | チョウ目 | アゲハチョウ科 | ナガサキアゲハ | 成虫 | 1 |
| 33 | チョウ目 | タテハチョウ科 | ヒメジャノメ | 成虫 | 1 |
| 34 | チョウ目 | シジミチョウ科 | ベニシジミ | 成虫 | 1 |
| 35 | チョウ目 | シロチョウ科 | モンシロチョウ | 成虫 | 1 |
| 36 | トンボ目 | トンボ科 | ウスバキトンボ | 成虫 | 1 |
| 37 | トンボ目 | ヤマトンボ科 | オオヤマトンボ | 成虫 | 1 |
| 38 | トンボ目 | カワトンボ | ハグロトンボ | 成虫 | 1 |
| 39 | トンボ目 | トンボ科 | チョウトンボ | 成虫 | 1 |
| 40 | ハチ目 | スズメバチ科 | キアシナガバチ | 成虫 | 1 |
| 41 | バッタ目 | バッタ科 | トノサマバッタ | 成虫 | 1 |
| 42 | クモ目 | コガネグモ科 | コガネグモ | 成体 | 1 |
| 43 | クモ目 | コガネグモ科 | ナガコガネグモ | 成体 | 1 |
| 191 | |||||
| 44 | 無尾目 | ヌマガエル科 | ヌマガエル | 3 | |
| 45 | 無尾目 | アマガエル科 | ニホンアマガエル | 2 | |
| 46 | 無尾目 | アカガエル科 | ウシガエル | 2 | |
| 47 | カメ目 | ヌマガメ科 | アカミミガメ | 5 | |
| 48 | スズメ目 | セキレイ科 | ハクセキレイ | 2 | |
| 49 | スズメ目 | カラス科 | ハシボソカラス | 1 | |
| 50 | スズメ目 | カラス科 | ハシブトカラス | 3 | |
| 51 | コウノトリ目 | サギ科 | ダイサギ | 2 | |
| 20 |
次回は9月25日、第4土曜日を予定。生態園の駐車場9:30までに集合。NPO法人自然環境観察会