NPO法人自然環境観察会
加須市内の生態園にて地域の生物相を把握するために、9月25日(土)に月例調査を行いました。観察者3人、天気:曇り、気温23~24℃、観察時間9:30~11:30
静かな観察日和でした。先月に比し生き物の観察数は少なかった。チョウ目29種、バッタ目8種が目立った(表1)。
特記事項としてはアカタテハ幼虫と蛹がカラムシの葉上にいた。蛹は数日後に成虫化した。ニホンカブラハバチの成虫がクサギの葉上に集合していた。ハスモンヨトウの幼虫がアサガオの葉に大発生していた。隣接のサトイモの葉は少発で1個体しか見なかった。生態園の外側の堀にはアメリカザリガニが多発していた。 植物では沼の岸辺に黄橙色のヒガンバナが満開、草原にジシバリが開花中でした。コバネイナゴは少発であった。
表1 生態園の観察 2021年9月25日 | ||
分 類 | 種数 | 仮個体数 |
アメリザリガニ | 1 | 300 |
チョウ目ガ類 | 8 | 210 |
チョウ目チョウ類 | 21 | 74 |
クモ目 | 2 | 30 |
ハチ目 | 2 | 22 |
バッタ目 | 8 | 17 |
トンボ目 | 4 | 17 |
カメムシ目 | 2 | 13 |
ハエ目 | 3 | 10 |
コウチュウ目 | 2 | 7 |
計 | 53 | 700 |
*仮個体数:全数計測できなかった場合を示す。
表2 | 生態園の観察 | 和名と個体数 | 9月25日 | |
分類 | 科名 | 種名 | 発育態 | 仮個体数 |
ハチ目 | ミフシハバチ科 | ニホンカブラハバチ | 成虫 | 20 |
ハチ目 | スズメバチ科 | コガタスズメバチ | 成虫 | 2 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | イチモンジチョウ | 成虫 | 6 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | アカタテハ | 幼虫 | 5 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | コミスジ | 成虫 | 4 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | ヒメジャノメ | 成虫 | 4 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | ヒカゲチョウ | 成虫 | 3 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | アサマイチモンジ | 成虫 | 2 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | ツマグロヒョウモン | 成虫 | 2 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | アカタテハ | 蛹 | 2 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | アカボシゴマダラ | 成虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | タテハチョウ科 | ミドリヒョウモン | 成虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | セセリチョウ科 | イチモンジセセリ | 成虫 | 10 |
チョウ目チョウ類 | シロチョウ科 | キタキチョウ | 成虫 | 8 |
チョウ目チョウ類 | シロチョウ科 | モンシロチョウ | 成虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | シジミチョウ科 | ヤマトシジミ | 成虫 | 10 |
チョウ目チョウ類 | シジミチョウ科 | ツバメシジミ | 成虫 | 5 |
チョウ目チョウ類 | シジミチョウ科 | ウラギンシジミ | 成虫 | 3 |
チョウ目チョウ類 | シジミチョウ科 | ベニシジミ | 成虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | アゲハチョウ科 | アゲハ | 成虫 | 3 |
チョウ目チョウ類 | アゲハチョウ科 | ジャコウアゲハ | 成虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | アゲハチョウ科 | ジャコウアゲハ | 幼虫 | 1 |
チョウ目チョウ類 | アゲハチョウ科 | ナガサキアゲハ | 成虫 | 1 |
チョウ目ガ類 | シャクガ科 | ヒメシャクガの一種 | 成虫 | 1 |
チョウ目ガ類 | ドクガ科 | マイマイガ | 卵塊 | 1 |
チョウ目ガ類 | ヒトリガ科 | キマエホソバ | 成虫 | 1 |
チョウ目ガ類 | ヤガ科 | ハスモンヨトウ | 幼虫 | 200 |
チョウ目ガ類 | ヤガ科 | タイワンキシタアツバ | 幼虫 | 4 |
チョウ目ガ類 | ヤガ科 | タイワンキシタアツバ | 成虫 | 1 |
チョウ目ガ類 | ヤガ科 | ウンモンクチバ | 成虫 | 1 |
チョウ目ガ類 | ヤママユガ科 | オナガミズアオ | 幼虫の巣 | 1 |
ハエ目 | ミズアブ科 | コウカアブ | 成虫 | 1 |
ハエ目 | ハナアブ科 | ホソヒラタアブ | 成虫 | 2 |
ハエ目 | ハナアブ科 | ヒメヒラタアブの一種 | 成虫 | 7 |
コウチュウ目 | テントウムシ科 | ナミテントウ | 幼虫 | 5 |
コウチュウ目 | カミキリムシ科 | キボシカミキリ | 成虫 | 2 |
カメムシ目 | セミ科 | ツクツクホウシ | 成虫 | 4 |
カメムシ目 | カメムシ科 | ヒメツノカメムシ | 成虫 | 9 |
バッタ目 | コオロギ科 | エンマコオロギ | 成虫 | 5 |
バッタ目 | コオロギ科 | ハラオカメコオロギ | 成虫 | 2 |
バッタ目 | コオロギ科 | ツズレサセコオロギ | 成虫 | 1 |
バッタ目 | コオロギ科 | タンボコオロギ | 成虫 | 1 |
バッタ目 | バッタ科 | ショウリョウバッタ | 成虫 | 2 |
バッタ目 | バッタ科 | トノサマバッタ | 成虫 | 1 |
バッタ目 | バッタ科 | コバネイナゴ | 成虫 | 3 |
バッタ目 | オンブバッタ科 | オンブバッタ | 成虫 | 2 |
トンボ目 | イトトンボ科 | アジアイトトンボ | 成虫 | 2 |
トンボ目 | イトトンボ科 | クロイトトンボ | 成虫 | 1 |
トンボ目 | トンボ科 | アキアカネ | 成虫 | 4 |
トンボ目 | トンボ科 | シオカラトンボ | 成虫 | 10 |
クモ目 | ジョロウグモ科 | ジョロウグモ | ♀♂ | 20 |
クモ目 | タナグモ科 | コクサグモ | 成虫 | 10 |
エビ目 | アメリカザリガニ科 | アメリカザリガニ | 成体 | 300 |
計 | 700 |
次回は10月23日、第4土曜日を予定。NPO法人自然環境観察会
ホーム – nature-garden-walk ページ! (jimdofree.com)
付表
次回は10月23日、第4土曜日を予定。生態園の駐車場9:30までに集合。NPO法人自然環境観察会